Adult Population: Activity Status by Sex, Annual 2025
| Age Group | Activity Status | Total | |||||||||||||
| Employed | Unemployed | Inactive | Not Classified | ||||||||||||
| SEX | Both | SEX | Both | SEX | Both | SEX | Both | SEX | Both | ||||||
| Male | Female | Sexes | Male | Female | Sexes | Male | Female | Sexes | Male | Female | Sexes | Male | Female | Sexes | |
| 15 - 19 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.0 | 14.4 |
| 20 - 24 | 5.4 | 4.6 | 10.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.0 | 6.9 | 14.9 |
| 25 - 29 | 6.3 | 5.7 | 12.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 14.6 |
| 30 - 34 | 6.2 | 6.4 | 12.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | 14.8 |
| 35 - 39 | 6.4 | 6.9 | 13.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.4 | 8.0 | 15.4 |
| 40 - 44 | 7.7 | 7.4 | 15.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 16.9 |
| 45 - 49 | 6.3 | 6.1 | 12.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.2 | 14.2 |
| 50 - 54 | 6.9 | 7.6 | 14.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 9.0 | 16.8 |
| 55 - 59 | 7.3 | 6.9 | 14.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 9.0 | 17.4 |
| 60 - 64 | 6.1 | 6.2 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 17.7 |
| 65 & over | 3.6 | 3.0 | 6.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 20.1 | 28.6 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 31.7 | 55.6 |
| Not Stated | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Total | 64.1 | 62.2 | 126.3 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 32.6 | 45.0 | 77.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 101.6 | 111.7 | 213.3 |
| (*) Thousand persons | |||||||||||||||
| Source: Statistical Service Labour Force Survey |