RPI 2025_Monthly Indices
Major Divisions Indices By Month Retail Price Index (Base July 2018 = 100) 2025
| MONTH | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | CLOTHING AND FOOTWEAR | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE | HEALTH | TRANSPORT | COMMUNICATION | RECREATION AND CULTURE | EDUCATION | RESTAURANTS AND HOTELS | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | ALL ITEMS |
| Weight | 2193 | 241 | 266 | 1547 | 546 | 361 | 1353 | 432 | 399 | 970 | 922 | 770 | 10000 |
| 2024 | |||||||||||||
| December | 121.0 | 111.3 | 93.9 | 107.6 | 113.6 | 121.4 | 119.0 | 119.2 | 105.8 | 80.7 | 118.1 | 114.7 | 112.0 |
| 2025 | |||||||||||||
| January | 121.7 | 111.8 | 93.9 | 108.0 | 116.3 | 121.5 | 117.5 | 119.1 | 105.7 | 80.7 | 118.1 | 114.7 | 112.1 |
| February | 121.2 | 112.2 | 93.2 | 108.4 | 114.8 | 121.8 | 117.3 | 121.8 | 102.8 | 80.7 | 118.1 | 117.7 | 112.2 |
| March | 119.8 | 111.6 | 95.8 | 108.2 | 115.2 | 121.8 | 117.4 | 121.8 | 103.0 | 80.7 | 124.8 | 118.2 | 112.6 |
| April | 119.9 | 110.2 | 93.8 | 108.1 | 115.2 | 121.6 | 117.8 | 121.6 | 102.0 | 80.7 | 122.0 | 118.3 | 112.3 |
| May | 121.1 | 109.6 | 93.7 | 106.8 | 114.8 | 123.8 | 117.8 | 121.9 | 102.1 | 80.7 | 123.0 | 120.3 | 112.6 |
| June | 121.7 | 110.6 | 93.6 | 106.5 | 114.3 | 123.9 | 120.8 | 121.6 | 103.1 | 80.7 | 125.1 | 120.3 | 113.4 |
| July | 121.7 | 110.7 | 92.6 | 107.3 | 114.3 | 123.8 | 120.6 | 121.4 | 103.1 | 80.7 | 126.1 | 120.3 | 113.5 |
| August | 121.5 | 110.1 | 92.6 | 108.0 | 114.4 | 127.3 | 119.7 | 121.2 | 101.9 | 82.6 | 125.5 | 121.0 | 113.7 |
| September | 121.4 | 110.4 | 90.8 | 107.9 | 113.7 | 127.3 | 119.4 | 121.2 | 102.4 | 82.6 | 125.5 | 121.1 | 113.6 |
| October | 122.3 | 110.6 | 91.4 | 108.1 | 113.7 | 127.5 | 119.9 | 121.2 | 105.3 | 82.6 | 124.9 | 121.3 | 114.0 |
| November | 122.7 | 109.9 | 90.9 | 108.0 | 113.7 | 127.7 | 120.2 | 121.2 | 105.2 | 82.6 | 124.9 | 122.3 | 114.2 |
| December | 123.0 | 109.6 | 91.0 | 107.5 | 112.9 | 127.7 | 118.0 | 121.1 | 105.3 | 82.6 | 124.9 | 122.3 | 113.8 |
| Source: Barbados Statistical Service |