| Month | 1 Day | 2-3 Days | 4-7 Days | 8-14 Days | 15-21 Days | 22-28 Days | 29-182 Days | Total | 
| January | 8,909 | 3,611 | 10,910 | 16,395 | 3,397 | 1172 | 4,454 | 48,848 | 
| February | 9,328 | 4,127 | 16,555 | 18,097 | 3,168 | 1119 | 2,213 | 54,607 | 
| March | 9,246 | 5,289 | 18,512 | 21,767 | 3,455 | 767 | 1,692 | 60,728 | 
| April | 4,450 | 4,150 | 17,817 | 16,469 | 2,381 | 507 | 1,285 | 47,059 | 
| May | 2,213 | 2,906 | 13,660 | 10,996 | 1,662 | 452 | 2,060 | 33,949 | 
| June | 2146 | 2759 | 14,567 | 9,549 | 1673 | 492 | 1577 | 32,763 | 
| July | 2154 | 2692 | 15,099 | 13,123 | 3,155 | 954 | 2200 | 39,377 | 
| August | 2,367 | 2,771 | 13,660 | 10,813 | 2,227 | 621 | 1,870 | 34,329 | 
| September | 2326 | 3021 | 11,319 | 8,386 | 1,272 | 363 | 2,160 | 28,847 | 
| October | 2321 | 3278 | 14,408 | 11,357 | 1,539 | 437 | 1,457 | 34,797 | 
| November | 7411 | 5,273 | 16,826 | 18,570 | 2,900 | 743 | 2,232 | 53,955 | 
| December | 11,252 | 5,784 | 17,899 | 24,027 | 6,112 | 1,778 | 3,635 | 70,487 | 
| Total | 64,123 | 45,661 | 181,232 | 179,549 | 32,941 | 9,405 | 26,835 | 539,746 | 
| Source: Barbados Statistical Service - Tourist Arrivals Monthly Statistical Bulletin - January to December 2022 |