| YEAR | ||||||||
| Month | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| January | 53,856 | 62,338 | 62,218 | 65,970 | 69,496 | 59,572 | 3,547 | 48,848 | 
| February | 57,789 | 60,969 | 63,085 | 66,916 | 68,609 | 63,124 | 1,880 | 54,607 | 
| March | 57,385 | 60,601 | 65,725 | 70,445 | 70,669 | 31,152 | 1,769 | 60,728 | 
| April | 51,716 | 49,248 | 60,172 | 57,054 | 63,364 | 136 | 1,865 | 47,059 | 
| May | 40,933 | 44,935 | 48,642 | 50,255 | 50,717 | 346 | 3,362 | 33,949 | 
| June | 39,687 | 42,565 | 44,957 | 46,334 | 50,160 | 494 | 6,448 | 32,763 | 
| July | 53,964 | 56,670 | 54,860 | 55,623 | 60,248 | 2,056 | 11,524 | 39,377 | 
| August | 42,927 | 44,807 | 51,937 | 51,995 | 50,757 | 6,102 | 15,620 | 34,329 | 
| September | 32,153 | 35,537 | 34,347 | 35,759 | 36,861 | 4,867 | 17,209 | 28,847 | 
| October | 41,688 | 43,398 | 45,187 | 46,519 | 2,389 | 18,504 | 34,797 | |
| November | 52,987 | 62,802 | 57,691 | 59,483 | 6,669 | 23,749 | 53,955 | |
| December | 64,458 | 67,643 | 72,339 | 72,184 | 18,195 | 39,356 | 70,487 | |
| TOTAL | 589,543 | 631,513 | 661,160 | 678,537 | 520,881 | 195,102 | 144,833 | 539,746 | 
| Source: Barbados Statistical Service |