| Month | 1 Day | 2-3 Days | 4-7 Days | 8-14 Days | 15-21 Days | 22-28 Days | 29-182 Days | Total |
| January | 9,267 | 7,406 | 25,614 | 23,711 | 4,165 | 1,556 | 6,248 | 77,967 |
| February | 8,795 | 7,320 | 30,452 | 24,922 | 3,848 | 1,360 | 2,709 | 79,406 |
| March | 8,014 | 8,155 | 32,261 | 22,691 | 2,903 | 843 | 2,071 | 76,938 |
| April | 2,658 | 6,083 | 30,207 | 18,929 | 2,548 | 552 | 1,485 | 62,462 |
| May | 2,061 | 6,384 | 24,408 | 12,756 | 1,785 | 467 | 2,100 | 49,961 |
| June | 2,092 | 5,613 | 24,727 | 11,529 | 1,805 | 516 | 1,659 | 47,941 |
| July | 2,476 | 5,424 | 26,286 | 15,988 | 4,021 | 1,366 | 3,284 | 58,845 |
| August | 1,628 | 5,154 | 23,343 | 14,672 | 2,589 | 668 | 2,281 | 50,335 |
| September | 2,076 | 4,573 | 14,782 | 8,546 | 1,403 | 366 | 2,296 | 34,042 |
| October | ||||||||
| November | ||||||||
| December | ||||||||
| Total | 39,067 | 56,112 | 232,080 | 153,744 | 25,067 | 7,694 | 24,133 | 537,897 |
| Source: Barbados Statistical Service - Tourist Arrivals Monthly Statistical Bulletin - January to December 2025 |